GTX1050Tiの実力(ハッシュレート)
前回は富士通鯖にGTX1050Tiを載せてNiceHash OSをインストールしました。
1週間ほど放置してマイニングさせた結果、どれほどのBTCを掘ったのか公開します。
更新履歴
日付 | 記載内容 |
2021/03/21 | GTX1050Tiの採掘結果を新規掲載 |
2021/03/27 | GTX1050Ti(HIGH)と |
2021/04/03 | 1660Tiの採掘結果を追記(忘れてたw) |
2021/07/04 | nicehashのwalletから引き出し履歴を追加 |
2021/09/06 | nicehashのwalletから引き出し履歴を追加 |
BTC採掘表
【9/6更新】2021/03/11~2021/09/06
また価格が盛り上がってきましたね(震え声)
ちょっと表は変更してみました。
レートはbitFlyerでBTCを売却したときの価格で統一。
実際はbitFlyerから銀行に送金するときに更に手数料がかかりますがそこは省略。
2021/3/11~4/24 | 2021/04/25~07/04 | 2021/07/05~09/06 | |
出金時のレート | 約5,645,054円 | 約4,972,416円 | 約5,511,971円 |
NiceHash wallets(BTC) | 0.00112845 (約6,370円 ) | 0.00304737 (約15,152円) | 0.00201432 (約11,103円) |
NiceHash withdraw fee(BTC) | -0.00004272 (-約241円 ) | -0.00000305 (-約15円) | -0.00000100 (-約6円) |
bitFlyer ビットコイン売却手数料 | 無料 | 無料 | 無料 |
bitFlyer BTC売却金(円) | 6,129円 | 15,137円 | 11,097円 |
※電気代などの経費は含めない
【4/3更新】2021/03/27~2021/04/03
※レートは固定で1BTC≒6,339,415.7円程度で換算
※電気代は1kWh=22.00円で換算
GTX1050Ti(LOW) | GTX1050Ti(HIGH) | GTX1660Ti | |
平均速度 | 4.7MH/s | 5.88MH/s | 28.75MH/s |
平均採掘量 | 0.00001096 BTC/24h | 0.00001387 BTC/24h | 0.00004669 BTC/24h |
売上(日) | 69円/day | 88円/day | 296円/day |
売上(週) | 486円/week | 616円/week | 2,072円/week |
売上(年) | 25,185円/year | 32,120円/year | 108,040円/year |
稼働時間 | 24時間 | 24時間 | 24時間 |
電力設定 | LOW | HIGH | LITE |
電力量 | 76W | 107W | 120W(公称値) |
電気代 | 40.13円/day | 56.50円/day | 76.26円/day |
利益(日) | 28.87円/day | 31.5円/day | 219.7円/day |
利益(週) | 202.09円/week | 220.5円/week | 1,538.1円/week |
利益(年) | 10,537.55円/year | 11,497.5円/year | 80,190.5/year |
GPU温度 | 46℃ | 62℃ | 60℃ |
アルゴリズム | KAWPOW | KAWPOW | DaggerHashimoto |
Miner | NiceHash OS | NiceHash OS | QuickMiner |
GTX 1060 Tiでマイニングしてみた結果を追記しました。
1050Tiと比べて圧倒的な採掘能力・・・!
約5倍以上の性能差です。
売上も一日あたり300円弱、年間で10万近くと健闘しています。
消費電力は計測していませんが公称120W程度なので参考までに。
マイニングするなら1660Tiくらいのグラボは最低欲しくなりますね・・・
私の場合、1660Tiはゲーム用途なのでマイニングは起動時&ゲーム以外の時間で発掘しようと思います。
そろそろ発掘を初めて1か月経過するので次回の更新は日本円に換金するところを掲載予定です。
【3/27更新】2021/03/19~2021/03/27
※レートは固定で1BTC≒6,339,415.7円程度で換算
※電気代は1kWh=22.00円で換算
GTX1050Ti(LOW) | GTX1050Ti(HIGH) | GTX1660Ti | |
平均速度 | 4.7MH/s | 5.88MH/s | 後日 |
平均採掘量 | 0.00001096 BTC/24h | 0.00001387 BTC/24h | 後日 |
売上(日) | 69円/day | 88円/day | 後日 |
売上(週) | 486円/week | 616円/week | 後日 |
売上(年) | 25,185円/year | 32,120円/year | 後日 |
稼働時間 | 24時間 | 24時間 | 後日 |
電力設定 | LOW | HIGH | 後日 |
電力量 | 76W | 107W | 後日 |
電気代 | 40.13円/day | 56.50円/day | 後日 |
利益(日) | 28.87円/day | 31.5円/day | 後日 |
利益(週) | 202.09円/week | 220.5円/week | 後日 |
利益(年) | 10,537.55円/year | 11,497.5円/year | 後日 |
GPU温度 | 46℃ | 62℃ | 後日 |
アルゴリズム | KAWPOW | KAWPOW | 後日 |
Miner | NiceHash OS | NiceHash OS | QuickMiner |
1050Tiを「HIGH」設定にしたところ、ハッシュレートと消費電力が増加しました。
しかし元々の性能が弱いので雀の涙程度の利益向上となります。
1050Tiを酷使させるのは効率が悪いでしょう。
温度も上昇するので「HIGH」設定は非推奨です。
【3/21更新】2021/03/11~2021/03/18
GTX1050Ti | GTX1660Ti | |
平均速度 | 4.7MH/s | 後日 |
平均採掘量 | 0.00001096 BTC/24h | 後日 |
売上(日) | 69円/day | 後日 |
売上(週) | 486円/week | 後日 |
売上(年) | 25,185円/year | 後日 |
稼働時間 | 24時間 | 後日 |
電力設定 | LOW | 後日 |
電力量 | 76W | 後日 |
GPU温度 | 46℃ | 後日 |
アルゴリズム | KAWPOW | 後日 |
Miner | NiceHash OS | QuickMiner |
おおよそ1週間で 0.00007672 BTC 掘れました。
この時のレートで486円くらい(想定)です。
一日あたりだと約69円( 0.00001096 BTC )ですwww
あまりに非力www
くやしい!ので後日、1660Tiで掘った結果を掲載します。
コメント